S - Wurf - *12.10.2025, schwarz, alle Welpen vergeben
Vater: Killyrudden Fierro (FTCH Westerkames Rigline of Brodgenview*Killyrudden Blue Stockings)
Mutter: Fenimore´s Perdix Perdix (Lightnings Fast Live Stream*Fenimore´s Mathilda)
R - Wurf - *03.05.2024, schwarz/gelb (foxred), alle Welpen vergeben
Vater: IntFTCH ÖJCH Elderwood A Masterpiece (IntFTCH Blackthorn Hiram*Blackthorn Quest For Happiness)
Mutter: Fenimore´s Odahingum (Lightning Fast I´m The Boss*Fenimore´s Mathilda)
Q - Wurf - *23.09.2023, gelb, alle Welpen vergeben
Vater: Fenimore´s Okemos (Lightning Fast I´m The Boss*Fenimore´s Mathilda)
Mutter: Saluta´s Lab Leda Beautiful Fairy (IntCH AmCH Starneos Oscar For Starlight Labs*Saluta´s Lab Essence of Love)
P - Wurf - *24.07.2022, schwarz/chocolate, alle Welpen vergeben
Vater: Lightning Fast Live Stream (Wingbeat Roscoe*Lightning Fast Everything I Do)
Mutter: Fenimore´s Mathilda (MultiCH Lee Grand Sarblet*Stormfield Workers Black Love)
Lightning Fast I'm the Boss
HD-A, ED-0, Scherengebiss vollständig, Augen frei,
prcd-PRA N/N, SD2 N/N, DM N/N, EIC N/N, HNPK N/N, CNM N/N, STGD-N/N, Augen frei,
FW: sehr gut, WeT, ZZL ÖRC,
Fenimore's Mathilda
HD-A, ED-0, Scherengebiss, Augen frei,
prcd-PRA N/N, DM N/N, EIC N/N, HNPK N/N, ICT N/N, Narko N/N, CNM (N/N), GR-PRA2 N/N, PK N/N, SD2 N/N, at/at, BbEe,
D/D, STGD-N/N, E/e, Augen frei
FW: vorzüglich, AF/R, JBPs, SLP, prakt. Jagd, ZZL ÖRC,
| Welpenname | m/w | Farbe | Gesundheit | Formwert/Prüfungen |
| ODAHINGUM | w | schwarz |
HD-A, ED-0, Augen frei´22, prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI |
AF/R, JBPs,BLP. BH-VT FW:sg, ZZL ÖRC |
| OHITEKA TOKALA | m | gelb | prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI | |
| OKEMOS | m | gelb |
HD-A, ED-0, OD-frei, Augen frei´22 prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI |
ZTP, WT, FW: sg, ZZL ÖRC |
| ODAKOTAH | m | gelb | prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI | |
| OGAKI | m | schwarz |
HD-frei, ED-frei prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI |
|
| OHANZEE | m | schwarz | prcd-PRA, SD2, DM, EIC, HNPK, CNM, STGD-FREI |
Stormfield Worker's Black Love
HD-A, ED-0, OCD-frei, Augen frei 2019,
PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei
FW: V; WeT, BH-VT, JBPs, prakt. Jagd
| Welpennamen | m/w |
Gesundheit |
Formwert / Prüfungen |
| Nallekarhu | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Nauru | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Naakka | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Närhi | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Napapiiri | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Nils Holgersson | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Narsissi | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Navakka Tuuli | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei |
CH Lee Grand Sarblet
HD-A, ED-0, Augen frei 18, PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei
div. jagdl. Prüfungen, CACT/ResCACT, Canistherapie-Prüfung
Stormfield Worker's Black Love
HD-A, ED-0, Augen frei 17, PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei
WeT, BH, JBPs, prakt. Jagd
| Welpennamen | m/w |
Gesundheit |
Formwert / Prüfungen |
| Moritz | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Magnus | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Milow | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| McGyver | m | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei, HD-frei, ED-frei | |
| Mathilda | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei, HD-A, ED-0, Augen frei 2019 | Formwert: V / jagdl. AF |
| Marinette | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| Maya | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei | |
| M'Leny | w | PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei |
Stormfield Workers Happy Deluxe
Augen frei, prcd-PRA (N/N), EIC carrier, CNM (N/N), Narko (N/N), HNPK N/N, OCD Schulter frei, ED-0, HD-A, WeT, Vorzüglich
Stormfield Worker's Black Love
HD-A, ED-0, Augen frei 17, PRA-/CNM-/EIC-/Narc-/HNPK-frei
WeT, BH-VT, JBPs, prakt. Jagd
| Welpenname | m/w | Farbe | Gesundheit | Formwert/Prüfungen |
| Ladybank | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Lagavulin | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Laphroig | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Ledaig | gelb | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Linkwood | gelb | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Lionheart | gelb | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Littlemill | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Loch Dhu | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*), HD-C, ED 0, | ||
| Loch Lomond | gelb | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) | ||
| Loch Nagar | schwarz | prcd-PRA N/N(*), CNMN/N(*), NARC N/N/(*) |
Basko vom Garhof
HD A, ED 0/0, OCD frei, AU frei, prcd-PRA carrier, CNM N/N, EIC N/N, HNPK N/N, vollständiges Scherengebiss
WeT, BLP, WT L
Hora ex Duria
HD-A, ED-0/0, OCD-0, AU:2011 RD-frei PRA-frei HC-frei PRCD N/N(*), Prüfung: WeT
| Welpenname | m/w | Farbe | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| KARANGI | gelb | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei | ||
| KATA TJUTA | schwarz | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei | ||
| KATOOMBA | schwarz | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei HD-A, ED-0, OD-frei, HerzUS o.B., | ||
| KELSO | gelb | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei | ||
| KILKIVAN | gelb | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei | ||
| KIRRAWEE | gelb | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei HD-0, ED-0, | gepr. Therapiehund | |
| KOOKABURRA | schwarz | PRA, CNM, Narko, HNPK - frei HD-A, ED-0, OD-frei, Augen frei´13 |
Glenoak Skerry
HD A, ED 0/0, OCD frei, AU Katarakt Cort., prcd-PRA N/N, vollständiges Scherengebiss, FW:SG,
WeT, JP/R (DRC), WT L, BLP - leistungszuchttauglich
Hora ex Duria
HD-A, ED-0/0, OCD-0, AU:2011 RD-frei PRA-frei HC-frei PRCD N/N(*), Prüfung: WeT
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| JADE | PRA-frei | ||
| JAZZ | PRA-frei | ||
| JESTER | PRA-frei | ||
| JEWEL | PRA-frei | WT-E, WT-L | |
| JIVE | PRA-frei | ||
| JOKER | PRA-frei | FW:V, BH, BgH-I, BgH-II, WeT, |
Idefix vom Tennikerweidl
HD B, ED 0/0, OCD frei, AU frei, PRCD-PRA N/N, CNM N/N
Prfg m l E, JPR, JEP, BLP, VPS, RGP, Langschl (800m, 1200m) WT
Leadhill`s Hunting Belladonna
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2011, HerzUS o.B. 2013, PRA-Träger, CNM-/EIC-frei
App.prfg.(CH), Btr., BLP, WT-L (V), FW sg
tauglich für die jagdliche Leistungszucht
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| ICEPLANT | PRA, CNM- frei, HD-B, ED-0/0, OCD-0, Augen frei’10 | ||
| IMMORTELLE | PRA, CNM- frei, | ||
| INDIGO | PRA, CNM- frei, | ||
| INKWEED | PRA, CNM- frei, | ||
| IRIS | PRA, CNM- frei, | ||
| IRONBARK | PRA, CNM- frei, | RBP-III (V) | |
| IRONGRASS | PRA, CNM- frei, | ||
| IRONWOOD | PRA, CNM- frei, | ||
| IVORYWOOD | PRA, CNM- frei, | ||
| IVY | PRA, CNM- frei, | ||
| IXIA | PRA, CNM- frei, | ||
| IXORA | PRA, CNM- frei, |
Chairman of Dukefield
HD A, ED 0/0, OCD frei, PRCD-PRA N/N, vollständiges Scherengebiss
FT, WT-S, FW SG
Ragweed’s Daybreak
HD A, ED 0/0, OCD frei , AU frei, vollständiges Scherengebiss
BLP, BTR, WT L, App.Prfg (CH) FW : SG
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| Highland Stag | WT-E | ||
| Highland Hunter |
Glenoak Skerry
HD A, ED 0/0, OCD frei, AU Katarakt Cort., prcd-PRA N/N, vollständiges Scherengebiss, FW:SG,
WeT, JP/R (DRC), WT L, BLP - leistungszuchttauglich
Dorothea-Donata vom Waldschratt
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2007, prcd-PRA normal/clear,
WeT, BLP (Ia) , leistungszuchttauglich
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| GLEN ALBYN | PRCD-PRA N/N, HMLR N/N, CNM N/N, HD A, ED 0/0. OCD frei, AU frei | FW: SG, WeT, WT L, RBP3, | |
| GLEN SCOTIA | PRA-/CNM-frei, Augen frei’09, HD-A, ED-0, OD-frei | FW: V, WeT, WT-E+L, ZZL ÖRC | |
| GLENCADAM | WT-E | ||
| GLENESK | |||
| GLENFIDDICH | |||
| GLENGOYNE | |||
| GLENOAK | |||
| GLENTAUCHERS | |||
| GLENURY | PRCD-PRA N/N, CNM N/N, EIC carrier, HD B, ED 0/0,OCD frei | FW: SG, WeT, BgH I+II+III, Breitensport, ZZL ÖRC |
Glenoak Skerry
HD A, ED 0/0, OCD frei, AU Katarakt Cort., prcd-PRA N/N, vollständiges Scherengebiss, FW:SG,
WeT, JP/R (DRC), WT L, BLP - leistungszuchttauglich
Dorothea-Donata vom Waldschratt
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2007, prcd-PRA normal/clear,
WeT, BLP (Ia) , leistungszuchttauglich
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| FAIR CHANCE | HD-A1,ED-0/0 | ||
| FAIR GAME | |||
| FAIR PLAY | HD D2 ED I | JP/R APD-F | |
| FAIR WAY | HD A ED 0/0 OCD frei | WT L | |
| FAIR WEATHER DAY | FW: V, WeTWT E | ||
| FAIR WIND |
Idefix vom Tennikerweidl
HD B, ED 0/0, OCD frei, AU frei, PRCD-PRA N/N, CNM N/N
Prfg m l E, JPR, JEP, BLP, VPS, RGP, Langschl (800m, 1200m) WT
Ragweed’s Daybreak
HD A, ED 0/0, OCD frei , AU frei, vollständiges Scherengebiss
BLP, BTR, WT L, App.Prfg (CH) FW : SG
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| EAGER BEAVER | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | ||
| EARL GREY | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | BgH-I | |
| EBONY BY DAYBREAK | EIC N/N*, MYO (CNM) N/N* HD A ED 0/0 OCD frei | ||
| EIDER | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | BgH-I | |
| ELDERBERRY | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | ||
| ERAGON | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD-A, ED-0, OD-frei, Augen 07` frei | BH (VDH), Fährtenhundeprüfung I, | |
| ESPRESSO AT DAYBREAK | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | JBP, | |
| EVENTIDE TO DAYBREAK | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) |
Strongline’s Ochre
HD B, ED 0/0, OCD frei, AU frei
WeT, BLP, VGP, WT M
Dorothea-Donata vom Waldschratt
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2007, prcd-PRA normal/clear,
WeT, BLP (Ia) , leistungszuchttauglich
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| DAILUAINE | PRCD N/N(*) | ||
| DALLAS DHU | PRCD-PRA N/N* HD E, ED 0/0, OCD frei | ||
| DALMORE | PRCD N/N(*), HD-A2 ED-/OD-frei | ||
| DALWHINNIE | PRCD N/N(*) | Btr (Iltis) 1a, SwP, | |
| DEANSTON | PRCD N/N(*) HD-D, ED-/OD-frei, | FW: SG, WT-E (sg), JBP 1a, | |
| DRUMGUISH | PRCD N/N(*) | ||
| DUFFTOWN | PRCD N/N(*) HD-A2 ED-0/0 | ||
| DUIL BHEAG | PRCD N/N(*) |
Idefix vom Tennikerweidl
HD B, ED 0/0, OCD frei, AU frei, PRCD-PRA N/N, CNM N/N
Prfg m l E, JPR, JEP, BLP, VPS, RGP, Langschl (800m, 1200m) WT
Ragweed’s Daybreak
HD A, ED 0/0, OCD frei , AU frei, vollständiges Scherengebiss
BLP, BTR, WT L, App.Prfg (CH) FW : SG
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| CAILEAG CHARAID | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD-A1 ED-0/0 PRCD-Typ N/N | WT-E (v), JP/R (DRC) | |
| CARAID CEDRIC | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD-A2 ED-0/0 | FW: SG WT-E & L, DP-A (sg), WT „The Tought One“ 2. Platz in A, Wasser WT, JP/R (DRC), WT-F (sg) APD-A JP/R APD-F | |
| CEUTADH | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | ||
| CINNSEAL | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD-A1, ED-0/0, OD-frei, MITTELGR. NABELBR. | ||
| CLACH BHEAG | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) | BLP | |
| CLOIMH DUBH | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*)ED-0/0 MITTELGR. NABELBR. | BHP-B WT APD-A | |
| CNOC DUBH | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD A ED 0/0 OCD-frei AU frei | FW: SG, BGH 1, RBP 3, WeT WT L+M | |
| CRANN FIONA | EIC-N/N(*) MYO(CNM)-N/N(*) HD-A2, ED-0/0, | WT-E |
SFTrCH BS Eaton´s Yo-Yo
HD-B, ED-0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei´07, Optigen: normal/clear, EIC-N/EIC (Träger), HMLR(CNM)-N/N (frei),
WeT, diverse WT´s, finn. JP, 2*SSP (ÖRC - Ia + ÖJGV - Ib), div. Schweißprüfungen in Österr. und Finnland, Silberner Schweißriemen, finn. Schweißfährten-Champion (SFTrCH), VGP (Ia), Btr, BgH I+II, mehrfache CAC, CACIB, BOB, ResCAC in Finnland und Österreich, Österr. Ausstellungscup-Sieger 2001
Dorothea-Donata vom Waldschratt
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2007, prcd-PRA normal/clear,
WeT, BLP (Ia) , leistungszuchttauglich
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| BALBLAIR | PRCD N/N(*) | ||
| BALMENACH | PRCD N/N(*) | ||
| BALVENIE | PRCD N/N(*) | ||
| BE HAPPY | PRCD N/N(*) | ||
| BEN NEVIS | PRCD N/N(*) HD-B, ED-0, OD-frei | ||
| BENROMACH | PRCD N/N(*) HD-A, ED-GF, Ellbogen und Schulter OD-frei | WeT (ÖRC), BLP (LCD), Bringtreue, JBP, Zuchtzulassung ÖRC | |
| BLADNOCH | PRCD N/N(*) | ||
| BLAIR ATHOL | PRCD N/N(*) | ||
| BOWMORE | PRCD N/N(*) | ||
| BRUICHLADDICH | PRCD N/N(*) | ||
| BUNNAHABHAIN | PRCD N/N(*) |
SFTrCH BS Eaton´s Yo-Yo
HD-B, ED-0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei´07, Optigen: normal/clear, EIC-N/EIC (Träger), HMLR(CNM)-N/N (frei),
WeT, diverse WT´s, finn. JP, 2*SSP (ÖRC - Ia + ÖJGV - Ib), div. Schweißprüfungen in Österr. und Finnland, Silberner Schweißriemen, finn. Schweißfährten-Champion (SFTrCH), VGP (Ia), Btr, BgH I+II, mehrfache CAC, CACIB, BOB, ResCAC in Finnland und Österreich, Österr. Ausstellungscup-Sieger 2001
Dorothea-Donata vom Waldschratt
HD-A/A, ED-0/0, Ellbogen und Schulter OD-frei, Augen frei 2007, prcd-PRA normal/clear,
WeT, BLP (Ia) , leistungszuchttauglich
| Welpenname | m/w | Gesundheit | Formwert / Prüfungen |
| ABERFELDY | PRCD N/N(*) HD-D | FW: V / BGH 1, WT E bis M | |
| ABERLOUR | PRCD N/N(*) | BgH I+II | |
| ALLT-A BHANIE | PRCD N/N(*), HD-A, ED-0, OCD-0, Augenbef. (1/07) | FW: SG / WT-E, WT-L, WT-M, BLP | |
| AMAZING GRACE | PRCD N/N(*) ED-0, OD-frei | BgH I+II, Therapiebegleithund, RH Fläche-A, RH Trümmer-A | |
| AN DREAM BUIDHEACH | PRCD N/N(*) HD-B ED-0/0 OCD-0 | WeT, ZZL ÖRC | |
| ANISETTE | PRCD N/N(*) | ||
| ARDMORE | PRCD N/N(*) HD-0, ED-III, OD-frei | ||
| ATHOLL BROSE | PRCD N/N(*) | ||
| AUCHENTOSHAN | PRCD N/N(*) HD A ED 0/0 OCD frei | WeT, Therapiebegleithund | |
| AULD LANG SYNE | PRCD N/N(*) HD-A ED-0/0 OCD frei | ||
| AULTMORE | PRCD N/N(*) |
